Violife

Eau, Huile de noix de coco, Fécule de pomme de terre modifiée, Fécule de pomme terre, Sel de mer, Ciboulette, Oignon, Glucono-delta-lactone, Arôme naturel, Extrait d’épice, Extrait d’olive.
| Nutrition Facts / Valeur nutritive | Per 2 Tbsp (30 g) / pour 2 c. à soupe (30 g) | |
| Calories 70 | % DV* / % VD* | |
| Fat / Lipides 7 g | 9 % | |
| Saturated / Saturés 6 g | 30 % | |
| +Trans / Trans 0 g | ||
| Carbohydrate / Glucides 2 g | ||
| Fibre / Fibres 0 g | 0 % | |
| Sugars / Sucres 0 g | 0 % | |
| Protein / Protéines 0 g | ||
| Cholesterol / Cholestérol 0 mg | ||
| Sodium 140 mg | 6 % | |
| Potassium 0 mg | 0 % | |
| Calcium 0 mg | 0 % | |
| Iron / Fer 0 mg | 0 % |
*5% or less is a little, 15% or more is a lot
*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup





